
简单讯息
沈氏节能
超临界值二硫化碳循环法软件装置中的极为重要元件,借助便捷性板换的技术将二硫化碳预热崇高温天气,加强自己软件装置率。收获结构特征紧凑型轿车、便捷性板换、耐高温塑料天气、耐高压力等特点,可加强能源资源巧用率,缩短碳排污。
产品特点
1、高率:选用微清算通道空间结构,推动高热更换,减少水耗,增加能量回收利用能力。
2、高紧奏型性:占水平面小,占水平面户型小,增加服务器。
3、高可信性:具备条件很棒的耐生锈、耐高高温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种类型严重生态下维持正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找寻安全的绿色环保散热管认为决方法吗?人们的就能快为客服提拱货品提醒、技木能够和高端定制化保障。诚邀任何时候找人们的,了解许多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





